Ir al contenido
| Autor(es) | Madrid Agroecológico |
|---|
| Titulo | La doble acción ambiental de Madrid Agrocomposta: mitigación y adaptación al cambio climático |
|---|
| Fichero | Huella-de-carbono-Madrid-agrocomposta-v |
|---|
| Tipo de recurso | Póster congreso |
|---|
| Resumen | Escenario mejorado de huella de carbono con la acción de Madrid Agrocomposta |
|---|
| Summary | Carbon footprint reduction with Madrid Agrocomposta |
|---|
| Referencia al documento principal | III Simposio Ibérico agroecología y municipalismo. Cantabria 6-7 de octubre de 2016 |
|---|
| Palabras clave | Agrocompostaje, Huella de carbono |
|---|
Usamos cookies propias con finalidad funcional y cookies de terceros (tipo Analytics) para conocer hábitos de navegación y dar mejor servicio de información.ACEPTAR RECHAZAR
Si lo deseas, puedesconfigurar tus preferencias y leer más información sobre este tema. Política de Privacidad y Cookies