Ir al contenido
| Autor(es) | Mesa Participación Asociaciones de Consumidores |
|---|
| Titulo | Encuestas de Hábitos de Consumo 2019 |
|---|
| Miniatura |  |
|---|
| Fichero | 138_MPAC_ENCUESTA_DE_HABITOS_DE_COMPRA_Y_CONSUMO_2019_compressed |
|---|
| Tipo de recurso | Monografía |
|---|
| Resumen | Resultado de la encuesta para conocer los hábitos de consumo de la población en España. Realizada por la Mesa de Participación, foro de debate y grupo de trabajo formado por las Federaciones y Confederaiones de asociaciones de consumidores y usuarios CECU, FUCI, UNAE y CAUCE junto con Mercadona. |
|---|
| Summary | Results of the survey to find out the consumption habits of the population in Spain. Carried out by the Participation Table, a debate forum and working group formed by the Federations and Confederations of consumer and user associations CECU, FUCI, UNAE and CAUCE together with Mercadona. |
|---|
| Editorial | MPAC |
|---|
| Lugar de edicion | Madrid |
|---|
| Palabras clave | Comercialización |
|---|
Usamos cookies propias con finalidad funcional y cookies de terceros (tipo Analytics) para conocer hábitos de navegación y dar mejor servicio de información.ACEPTAR RECHAZAR
Si lo deseas, puedesconfigurar tus preferencias y leer más información sobre este tema. Política de Privacidad y Cookies