Ir al contenido
| Autor(es) | European Commission, Joint Research Council |
|---|
| Titulo | Estimating pesticide use across the EU |
|---|
| Miniatura |  |
|---|
| Fichero | KJ0219933ENN.en |
|---|
| Tipo de recurso | Informe |
|---|
| Resumen | Datos y mapas temáticos sobre el uso de pesticidas en los Estados miembros de la Unión Euroopea y sus regiones |
|---|
| Summary | Data, gap filling and maps on the use of pesticides in the Member States of the European Union and its regions |
|---|
| Editorial | Publications Office of the European Union |
|---|
| Lugar de edicion | Luxembourg |
|---|
| Identificadores | ISBN 978-92-76-13096-7 |
|---|
| Palabras clave | Agricultura en Unión Europea, Uso de pesticidas |
|---|
Usamos cookies propias con finalidad funcional y cookies de terceros (tipo Analytics) para conocer hábitos de navegación y dar mejor servicio de información.ACEPTAR RECHAZAR
Si lo deseas, puedesconfigurar tus preferencias y leer más información sobre este tema. Política de Privacidad y Cookies