Ir al contenido
| Autor(es) | Asociación Enzima; Ayuntamiento Miranda de Ebro |
|---|
| Titulo | IV Simposio Ibérico Agroecología y Municipalismo. Sistema de información geográfica y Banco de Tierras |
|---|
| Miniatura |  |
|---|
| Fichero | Tania Panel_IV_Simposio_SEAE |
|---|
| Tipo de recurso | Póster congreso |
|---|
| Resumen | Con el objetivo de acrecentar el Plan Agroecológico en el término municipal de Miranda de Ebro (Burgos), se pone en marcha el Proyecto del Sistema de Información Geográfica y el Banco de Tierras. Este tratará de diseñar todo lo relativo a la normativa y gestionar las ofertas y demandas que puedan surgir. |
|---|
| Summary | Aiming at increasing the scope of the Agroecology Plan in the municipality of Miranda de Ebro (Burgos), there is the Proyect of Geographical Information System and Land Bank. It will design all things related to the regulations and manage the offers and demands that will emerge. |
|---|
| Lugar de edicion | Carcaboso (Cáceres) |
|---|
| Fecha de publicacion | 20171201 |
|---|
| Referencia al documento principal | IV Simposio Ibérico Agroecología y Municipalismo. |
|---|
| Palabras clave | Agroecología, Banco de tierras, Elaboración de proyectos |
|---|
Usamos cookies propias con finalidad funcional y cookies de terceros (tipo Analytics) para conocer hábitos de navegación y dar mejor servicio de información.ACEPTAR RECHAZAR
Si lo deseas, puedesconfigurar tus preferencias y leer más información sobre este tema. Política de Privacidad y Cookies