Ir al contenido
| Autor(es) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Subdirección General de la Calidad Alimentaria y de Laboratorios Agroalimentarios |
|---|
| Titulo | Producción ecológica. Estadísticas 2019 |
|---|
| Miniatura |  |
|---|
| Fichero | estadisticas_ae_2019_word_ver31_tcm30-540808 |
|---|
| Tipo de recurso | (sin tipo) |
|---|
| Resumen | Estadísticas de producción ecológica por Comunidades Autonomas, datos de 2019 |
|---|
| Summary | Statistics on organic production by Autonomous Communities, 2019 data |
|---|
| Editorial | Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación |
|---|
| Lugar de edicion | Madrid |
|---|
| Identificadores | NIÑO: 003191854 |
|---|
| Palabras clave | Agricultura ecológica, Estadísticas |
|---|
Usamos cookies propias con finalidad funcional y cookies de terceros (tipo Analytics) para conocer hábitos de navegación y dar mejor servicio de información.ACEPTAR RECHAZAR
Si lo deseas, puedesconfigurar tus preferencias y leer más información sobre este tema. Política de Privacidad y Cookies