| Autor(es) | El Pa Sencer SCCL |
|---|---|
| Autor corporativo | El Pa Sencer SCCL |
| Titulo | Mapaje sobre el precio y el valor de los alimentos en Cataluña |
| Miniatura | ![]() |
| Fichero | MAPATGE SOBRE EL PREU I EL VALOR DELS ALIMENTS A CATALUNYA |
| Tipo de recurso | Informe |
| Resumen | El sistema alimentario actual se ha demostrado ineficiente para producir y distribuir alimentos nutritivos suficientes para toda la población de forma apropiada desde el punto de vista económico, social y de sostenibilidad ambiental. Se hace necesario transitar hacia modelos sostenibles de producción, distribución, consumo y gestión de residuos, así como definir políticas más adecuadas para la lucha contra el hambre, la malnutrición y la obesidad. |
| Summary | El sistema alimentari actual s’ha demostrat ineficient per a produir i distribuir aliments nutritius suficients per a tota la població de manera apropiada des del punt de vista eco- nòmic, social i de sostenibilitat ambiental. Es fa necessari transitar cap a models sostenibles de producció, distribució, consum i gestió de residus, així com definir polítiques més adequades per a la lluita contra la fam, la malnutrició i l’obesitat. |
| Lugar de edicion | Barcelona |
| Fecha de publicacion | 20220505 |
| Referencia al documento principal | Soberanía Alimentaria. Biodiversidad y culturas. |
| Notas | Estudio realizado por El Pa Sencer SCCL para la REVISTA SOBERANÍA ALIMENTARIA, BIODIVERSIDAD Y CULTURAS |
| Palabras clave | Agenda 2030, Agroecología, Alimentación y salud, Cadena alimentaria, Cataluña, Hábitos de consumo, Sostenibilidad agrícola |
